|
|
reikšmės: vidutiniškai per para / bendrai |
Nuo balandžio 28 iki gegužės 4 dienos |
Nuo balandžio 21 iki 27 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
69,205 | 62.2% |
69,805 | 62.2% |
70,826 | 61.8% |
|
|
25,614 | 23.0% |
25,332 | 22.6% |
26,396 | 23.0% |
|
|
9,469 | 8.5% |
9,763 | 8.7% |
10,015 | 8.7% |
|
|
5,414 | 4.9% |
5,652 | 5.0% |
5,732 | 5.0% |
|
|
1,153 | 1.0% |
1,163 | 1.0% |
1,191 | 1.0% |
|
|
465 | 0.4% |
479 | 0.4% |
489 | 0.4% |
 |
|
|
111,324 | 100.0% |
112,196 | 100.0% |
114,652 | 100.0% |
|
|
111,324 | |
112,196 | |
114,652 | |
|
parodyti grafiką
parodyti reikšmių lentelę
(csv)
|
|
|
|