|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
Nuo balandžio 7 iki 13 dienos |
Nuo kovo 31 iki balandžio 6 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
356,476 | 49.5% |
359,794 | 49.2% |
334,568 | 46.1% |
|
|
172,268 | 23.9% |
195,657 | 26.7% |
212,194 | 29.2% |
|
|
10,555 | 1.5% |
14,244 | 1.9% |
19,366 | 2.7% |
|
|
9,882 | 1.4% |
10,175 | 1.4% |
9,905 | 1.4% |
|
|
6,571 | 0.9% |
6,362 | 0.9% |
6,506 | 0.9% |
|
|
5,394 | 0.7% |
4,200 | 0.6% |
4,356 | 0.6% |
|
|
4,280 | 0.6% |
4,294 | 0.6% |
4,366 | 0.6% |
|
|
4,108 | 0.6% |
158 | 0.0% |
1,153 | 0.2% |
|
|
3,685 | 0.5% |
3,238 | 0.4% |
2,538 | 0.3% |
|
|
2,715 | 0.4% |
2,786 | 0.4% |
2,846 | 0.4% |
 |
|
|
555,752 | 77.1% |
586,232 | 80.1% |
582,542 | 80.3% |
|
|
720,615 | |
731,649 | |
725,873 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 1014 1015
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|