|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
Nuo balandžio 14 iki 20 dienos |
Nuo balandžio 7 iki 13 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
346,992 | 51.1% |
356,476 | 49.5% |
347,681 | 48.6% |
|
|
141,962 | 20.9% |
172,268 | 23.9% |
186,150 | 26.0% |
|
|
9,858 | 1.5% |
9,882 | 1.4% |
9,903 | 1.4% |
|
|
9,774 | 1.4% |
10,555 | 1.5% |
13,588 | 1.9% |
|
|
6,204 | 0.9% |
6,571 | 0.9% |
6,480 | 0.9% |
|
|
5,770 | 0.8% |
5,394 | 0.7% |
4,837 | 0.7% |
|
|
3,901 | 0.6% |
3,685 | 0.5% |
3,190 | 0.4% |
|
|
3,823 | 0.6% |
4,280 | 0.6% |
4,177 | 0.6% |
|
|
2,620 | 0.4% |
2,715 | 0.4% |
2,757 | 0.4% |
|
|
1,667 | 0.2% |
1,822 | 0.3% |
1,792 | 0.3% |
 |
|
|
514,790 | 75.8% |
555,752 | 77.1% |
563,803 | 78.8% |
|
|
678,903 | |
720,615 | |
715,344 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 1375 1376
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|