|
|
|
il 23 maggio, venerdì |
il 22 maggio, giovedì |
media per venerdì |
media per 7 giorni |
|
|
40,676 | 47.0% |
39,532 | 45.7% |
41,624 | 49.1% |
43,803 | 49.0% |
|
|
22,583 | 26.1% |
22,495 | 26.0% |
21,246 | 25.1% |
22,542 | 25.2% |
|
|
1,485 | 1.7% |
1,751 | 2.0% |
1,462 | 1.7% |
1,452 | 1.6% |
|
|
1,331 | 1.5% |
1,436 | 1.7% |
1,326 | 1.6% |
1,291 | 1.4% |
|
|
939 | 1.1% |
867 | 1.0% |
844 | 1.0% |
874 | 1.0% |
|
|
531 | 0.6% |
580 | 0.7% |
551 | 0.7% |
544 | 0.6% |
|
|
434 | 0.5% |
855 | 1.0% |
440 | 0.5% |
667 | 0.7% |
|
|
372 | 0.4% |
406 | 0.5% |
389 | 0.5% |
392 | 0.4% |
|
|
246 | 0.3% |
278 | 0.3% |
228 | 0.3% |
263 | 0.3% |
|
|
223 | 0.3% |
223 | 0.3% |
244 | 0.3% |
237 | 0.3% |
 |
|
|
67,014 | 77.5% |
66,081 | 76.4% |
66,502 | 78.5% |
69,963 | 78.3% |
|
|
86,474 | |
86,464 | |
84,727 | |
89,350 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 251 252
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|