|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
2024 m. rugsėjis |
2024 m. rugpjūtis |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
98,803 | 80.6% |
118,535 | 80.5% |
112,818 | 80.5% |
|
|
7,415 | 6.0% |
11,412 | 7.7% |
10,528 | 7.5% |
|
|
6,467 | 5.3% |
3 | 0.0% |
2,156 | 1.5% |
|
|
5,177 | 4.2% |
13,097 | 8.9% |
10,339 | 7.4% |
|
|
739 | 0.6% |
596 | 0.4% |
616 | 0.4% |
|
|
574 | 0.5% |
771 | 0.5% |
661 | 0.5% |
|
|
370 | 0.3% |
541 | 0.4% |
484 | 0.3% |
|
|
261 | 0.2% |
5 | 0.0% |
92 | 0.1% |
|
|
228 | 0.2% |
284 | 0.2% |
306 | 0.2% |
|
|
148 | 0.1% |
7 | 0.0% |
53 | 0.0% |
 |
|
|
118,601 | 96.7% |
143,643 | 97.5% |
136,458 | 97.3% |
|
|
122,600 | |
147,255 | |
140,216 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 8 9
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|