|
|
significações: soma / média diaria
|
de 3 até 9 de Fevereiro |
de 27 de Janeiro até 2 de Fevereiro |
no total em 4 semanas |
|
|
918,881 | 45.2% |
970,520 | 46.2% |
947,627 | 46.3% |
|
|
125,553 | 6.2% |
122,834 | 5.8% |
126,754 | 6.2% |
|
|
31,506 | 1.5% |
33,207 | 1.6% |
32,020 | 1.6% |
|
|
28,248 | 1.4% |
30,845 | 1.5% |
30,214 | 1.5% |
|
|
28,197 | 1.4% |
25,707 | 1.2% |
28,785 | 1.4% |
|
|
28,031 | 1.4% |
25,606 | 1.2% |
29,218 | 1.4% |
|
|
27,964 | 1.4% |
25,948 | 1.2% |
25,333 | 1.2% |
|
|
18,155 | 0.9% |
19,612 | 0.9% |
22,383 | 1.1% |
|
|
16,556 | 0.8% |
12,106 | 0.6% |
12,683 | 0.6% |
|
|
16,379 | 0.8% |
16,316 | 0.8% |
16,743 | 0.8% |
 |
|
|
1,132,385 | 55.7% |
1,183,113 | 56.3% |
1,165,402 | 56.9% |
|
|
2,033,986 | |
2,101,025 | |
2,046,922 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 330 331
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|