|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
dal 7 al 13 aprile |
dal 31 marzo al 6 aprile |
media per 4 settimane |
|
|
14,725 | 22.7% |
18,810 | 29.5% |
21,228 | 33.6% |
|
|
9,612 | 14.8% |
9,939 | 15.6% |
9,105 | 14.4% |
|
|
3,035 | 4.7% |
2,389 | 3.7% |
2,561 | 4.1% |
|
|
2,983 | 4.6% |
3,039 | 4.8% |
2,848 | 4.5% |
|
|
1,616 | 2.5% |
1,701 | 2.7% |
1,691 | 2.7% |
|
|
781 | 1.2% |
904 | 1.4% |
973 | 1.5% |
|
|
504 | 0.8% |
580 | 0.9% |
532 | 0.8% |
|
|
459 | 0.7% |
646 | 1.0% |
546 | 0.9% |
|
|
405 | 0.6% |
391 | 0.6% |
385 | 0.6% |
|
|
392 | 0.6% |
441 | 0.7% |
431 | 0.7% |
 |
|
|
31,971 | 49.2% |
35,878 | 56.3% |
37,435 | 59.2% |
|
|
64,952 | |
63,772 | |
63,241 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 490 491
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|