|
|
significações: soma / média diaria
|
de 7 até 13 de Abril |
de 31 de Março até 6 de Abril |
no total em 4 semanas |
|
|
383,009 | 20.1% |
630,739 | 32.4% |
635,105 | 33.3% |
|
|
150,919 | 7.9% |
153,862 | 7.9% |
142,677 | 7.5% |
|
|
29,853 | 1.6% |
31,223 | 1.6% |
30,395 | 1.6% |
|
|
25,284 | 1.3% |
51,082 | 2.6% |
38,538 | 2.0% |
|
|
23,697 | 1.2% |
25,753 | 1.3% |
28,573 | 1.5% |
|
|
23,611 | 1.2% |
23,489 | 1.2% |
27,531 | 1.4% |
|
|
23,451 | 1.2% |
26,756 | 1.4% |
25,233 | 1.3% |
|
|
23,188 | 1.2% |
2,683 | 0.1% |
7,894 | 0.4% |
|
|
21,014 | 1.1% |
12,835 | 0.7% |
16,176 | 0.8% |
|
|
17,811 | 0.9% |
22,270 | 1.1% |
24,843 | 1.3% |
 |
|
|
612,762 | 32.1% |
892,659 | 45.9% |
875,289 | 45.9% |
|
|
1,907,937 | |
1,945,224 | |
1,906,443 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 3967 3968
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|