排行的名称:
[1] - 俄语, 俄罗斯 [ru-ru]
[2] - 英语, 美国 [en-us]
D             [1]      [2]
4月28日          50       50
4月29日        66.7     33.3
4月30日          40       60
5月1日           50       50
5月2日           50       25
5月3日         33.3     66.7
5月4日          100        0
5月5日           40       40
5月6日           25       75
5月7日         33.3        0
5月8日           40       40
5月9日           50       25
5月10日          25       75
5月11日        66.7     33.3
5月12日          75       25
5月13日         100        0
5月14日         100        0
5月15日          50       50
5月16日          60       40
5月17日        28.6     57.1
5月18日         100        0
5月19日          25       50
5月20日        66.7     33.3
5月21日          50        0
5月22日         100        0
5月23日         100        0
5月24日          50     33.3
5月25日          25       75
5月26日          50       50
5月27日          50       50
5月28日        66.7     33.3
  总共     1767     1070