aiļu nosaukumi:
[1] - Angļu, ASV [en-us]
[2] - Krievu, Krievija [ru-ru]
Datums        [1]      [2]
11. apr         0        1
12. apr         2        1
13. apr         0        1
14. apr         2        1
15. apr         0        2
16. apr         1        2
17. apr         5        2
18. apr         0        1
19. apr         2        1
20. apr         1        1
21. apr         2        1
22. apr         1        1
23. apr         3        2
24. apr         1        2
25. apr         2        1
26. apr         0        1
27. apr         2        2
28. apr         1        1
29. apr         1        2
30. apr         3        2
1. maijs         2        2
2. maijs         1        2
3. maijs         2        1
4. maijs         0        1
5. maijs         2        2
6. maijs         3        1
7. maijs         0        1
8. maijs         2        2
9. maijs         1        2
10. maijs         3        1
11. maijs         1        2
 kopumā       46       45