|
|
significações: média diaria
|
de 7 até 13 de Outubro |
de 30 de Setembro até 6 de Outubro |
no total em 4 semanas |
|
|
16,418 | 47.3% |
13,764 | 43.1% |
15,091 | 45.3% |
|
|
9,394 | 27.1% |
8,624 | 27.0% |
9,009 | 27.1% |
|
|
3,360 | 9.7% |
3,356 | 10.5% |
3,358 | 10.1% |
|
|
869 | 2.5% |
859 | 2.7% |
864 | 2.6% |
|
|
366 | 1.1% |
254 | 0.8% |
310 | 0.9% |
|
|
293 | 0.8% |
337 | 1.1% |
315 | 0.9% |
|
|
289 | 0.8% |
268 | 0.8% |
279 | 0.8% |
|
|
284 | 0.8% |
561 | 1.8% |
423 | 1.3% |
|
|
237 | 0.7% |
220 | 0.7% |
228 | 0.7% |
|
|
197 | 0.6% |
208 | 0.7% |
203 | 0.6% |
 |
|
|
30,407 | 87.7% |
26,856 | 84.1% |
28,632 | 86.0% |
|
|
34,675 | |
31,926 | |
33,301 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 19 20
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|