|
|
significações: média diaria
|
de 7 até 13 de Abril |
de 31 de Março até 6 de Abril |
no total em 4 semanas |
|
|
45,310 | 50.1% |
45,517 | 49.4% |
45,041 | 49.5% |
|
|
17,584 | 19.5% |
18,184 | 19.7% |
18,719 | 20.6% |
|
|
15,746 | 17.4% |
16,292 | 17.7% |
15,393 | 16.9% |
|
|
1,213 | 1.3% |
1,186 | 1.3% |
1,178 | 1.3% |
|
|
691 | 0.8% |
854 | 0.9% |
723 | 0.8% |
|
|
616 | 0.7% |
616 | 0.7% |
562 | 0.6% |
|
|
482 | 0.5% |
560 | 0.6% |
553 | 0.6% |
|
|
449 | 0.5% |
452 | 0.5% |
461 | 0.5% |
|
|
441 | 0.5% |
439 | 0.5% |
447 | 0.5% |
|
|
423 | 0.5% |
398 | 0.4% |
383 | 0.4% |
 |
|
|
80,544 | 89.1% |
82,033 | 89.0% |
81,053 | 89.0% |
|
|
90,373 | |
92,210 | |
91,045 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 27 28
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|