aiļu nosaukumi:
[1] - Krievu [ru]
[2] - Angļu, ASV [en-us]
Datums [1] [2]
6. apr 20 6.7
7. apr 20 20
8. apr 25 8.3
9. apr 45.5 18.2
10. apr 16.7 33.3
11. apr 16.7 0
12. apr 30 20
13. apr 36.4 18.2
14. apr 0 0
15. apr 0 33.3
16. apr 0 16.7
17. apr 0 25
18. apr 28.6 0
19. apr 11.1 11.1
20. apr 66.7 0
21. apr 25 50
22. apr 14.3 14.3
23. apr 33.3 16.7
24. apr 8.3 8.3
25. apr 50 50
26. apr 40 0
27. apr 33.3 0
28. apr 11.1 22.2
29. apr 28.6 14.3
30. apr 29.4 11.8
1. maijs 38.5 38.5
2. maijs 37.5 37.5
3. maijs 16.7 0
4. maijs 0 0
5. maijs 20 10
6. maijs 0 25
kopumā 703 509