|
|
|
il 9 maggio, venerdì |
il 8 maggio, giovedì |
media per venerdì |
media per 7 giorni |
|
|
1 | 0.0% |
5 | 0.0% |
7 | 0.0% |
4.7 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
5 | 0.0% |
0.75 | 0.0% |
1.1 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
2 | 0.0% |
1.5 | 0.0% |
2.6 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.5 | 0.0% |
0.86 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
1 | 0.0% |
|
|
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
Malese, Montserrat [ms-ms]
|
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
Inglese, Hong-Kong [en-hk]
|
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
Swahili, Tanzania [sw-tz]
|
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
|
Francese, Monaco [fr-mc]
|
1 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
 |
|
|
5 | 0.0% |
12 | 0.0% |
9.8 | 0.0% |
10 | 0.0% |
|
|
59,301 | |
75,788 | |
84,322 | |
82,092 | |
|
Altre pagine: 1 2 ... 20 21 22 23 24 25 26 27
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|