|
|
significações: soma / média diaria
|
Abril de 2024 |
Março de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
2,311,137 | 44.2% |
2,660,574 | 43.9% |
2,640,200 | 43.7% |
|
|
1,570,825 | 30.1% |
2,035,236 | 33.6% |
2,023,834 | 33.5% |
|
|
312,042 | 6.0% |
313,601 | 5.2% |
343,779 | 5.7% |
|
|
84,317 | 1.6% |
95,580 | 1.6% |
92,941 | 1.5% |
|
|
72,943 | 1.4% |
75,976 | 1.3% |
73,368 | 1.2% |
|
|
68,062 | 1.3% |
100,979 | 1.7% |
91,482 | 1.5% |
|
|
43,509 | 0.8% |
39,199 | 0.6% |
39,563 | 0.7% |
|
|
43,261 | 0.8% |
45,181 | 0.7% |
46,596 | 0.8% |
|
|
28,831 | 0.6% |
31,465 | 0.5% |
26,612 | 0.4% |
|
|
16,674 | 0.3% |
15,383 | 0.3% |
15,327 | 0.3% |
 |
|
|
4,351,264 | 83.2% |
5,180,967 | 85.4% |
5,174,123 | 85.7% |
|
|
5,226,763 | |
6,066,215 | |
6,034,977 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 138 139
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|