|
|
significações: soma / média diaria
|
Junho de 2024 |
Maio de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
1,889,279 | 42.1% |
2,202,480 | 45.2% |
2,134,298 | 43.9% |
|
|
1,382,788 | 30.8% |
1,383,115 | 28.4% |
1,445,576 | 29.7% |
|
|
304,840 | 6.8% |
301,759 | 6.2% |
306,213 | 6.3% |
|
|
77,679 | 1.7% |
86,486 | 1.8% |
82,827 | 1.7% |
|
|
63,433 | 1.4% |
71,256 | 1.5% |
69,210 | 1.4% |
|
|
40,582 | 0.9% |
42,358 | 0.9% |
42,067 | 0.9% |
|
|
31,614 | 0.7% |
39,475 | 0.8% |
38,199 | 0.8% |
|
|
27,601 | 0.6% |
44,792 | 0.9% |
46,818 | 1.0% |
|
|
24,913 | 0.6% |
29,692 | 0.6% |
27,812 | 0.6% |
|
|
14,780 | 0.3% |
15,537 | 0.3% |
15,663 | 0.3% |
 |
|
|
3,718,019 | 82.8% |
4,045,096 | 83.1% |
4,038,126 | 83.0% |
|
|
4,491,836 | |
4,870,397 | |
4,862,998 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 143 144
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|