|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
Nuo balandžio 7 iki 13 dienos |
Nuo kovo 31 iki balandžio 6 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
7,720 | 43.0% |
8,771 | 50.0% |
9,453 | 53.3% |
|
|
2,173 | 12.1% |
2,237 | 12.8% |
2,263 | 12.8% |
|
|
785 | 4.4% |
974 | 5.6% |
917 | 5.2% |
|
|
571 | 3.2% |
626 | 3.6% |
637 | 3.6% |
|
|
365 | 2.0% |
350 | 2.0% |
331 | 1.9% |
|
|
307 | 1.7% |
270 | 1.5% |
268 | 1.5% |
|
|
224 | 1.2% |
0 | 0.0% |
56 | 0.3% |
|
|
174 | 1.0% |
146 | 0.8% |
154 | 0.9% |
|
|
165 | 0.9% |
0 | 0.0% |
41 | 0.2% |
|
|
163 | 0.9% |
0 | 0.0% |
40 | 0.2% |
 |
|
|
11,614 | 64.7% |
12,958 | 73.9% |
13,602 | 76.7% |
|
|
17,963 | |
17,528 | |
17,742 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 148 149
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|