|
|
significações: soma / média diaria
|
de 7 até 13 de Abril |
de 31 de Março até 6 de Abril |
no total em 4 semanas |
|
|
276,440 | 32.6% |
275,070 | 32.1% |
260,864 | 30.6% |
|
|
244,066 | 28.8% |
291,225 | 34.0% |
301,895 | 35.5% |
|
|
14,977 | 1.8% |
19,126 | 2.2% |
23,757 | 2.8% |
|
|
14,669 | 1.7% |
15,021 | 1.8% |
14,685 | 1.7% |
|
|
9,454 | 1.1% |
9,410 | 1.1% |
9,315 | 1.1% |
|
|
8,298 | 1.0% |
8,551 | 1.0% |
8,172 | 1.0% |
|
|
7,354 | 0.9% |
7,379 | 0.9% |
7,289 | 0.9% |
|
|
4,647 | 0.5% |
4,569 | 0.5% |
4,269 | 0.5% |
|
|
4,328 | 0.5% |
3,902 | 0.5% |
3,168 | 0.4% |
|
|
4,323 | 0.5% |
4,598 | 0.5% |
4,428 | 0.5% |
 |
|
|
559,606 | 66.0% |
609,852 | 71.1% |
610,518 | 71.7% |
|
|
847,360 | |
857,299 | |
851,259 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 1218 1219
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|