|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
Nuo gegužės 5 iki 11 dienos |
Nuo balandžio 28 iki gegužės 4 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
147,113 | 33.5% |
277,733 | 35.6% |
244,005 | 34.8% |
|
|
119,185 | 27.2% |
217,337 | 27.9% |
194,310 | 27.7% |
|
|
8,155 | 1.9% |
12,815 | 1.6% |
12,284 | 1.8% |
|
|
7,904 | 1.8% |
12,395 | 1.6% |
11,800 | 1.7% |
|
|
5,108 | 1.2% |
8,615 | 1.1% |
7,883 | 1.1% |
|
|
4,028 | 0.9% |
7,346 | 0.9% |
6,598 | 0.9% |
|
|
3,496 | 0.8% |
6,447 | 0.8% |
5,920 | 0.8% |
|
|
2,456 | 0.6% |
4,193 | 0.5% |
3,671 | 0.5% |
|
|
2,190 | 0.5% |
3,816 | 0.5% |
3,412 | 0.5% |
|
|
1,755 | 0.4% |
2,946 | 0.4% |
2,502 | 0.4% |
 |
|
|
287,465 | 65.5% |
528,895 | 67.9% |
470,282 | 67.1% |
|
|
438,793 | |
779,265 | |
700,421 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 1041 1042
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|