|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
Nuo balandžio 14 iki 20 dienos |
Nuo balandžio 7 iki 13 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
22,701 | 45.2% |
25,128 | 45.3% |
24,430 | 44.8% |
|
|
21,275 | 42.3% |
23,728 | 42.8% |
23,238 | 42.6% |
|
|
2,777 | 5.5% |
2,942 | 5.3% |
3,148 | 5.8% |
|
|
1,236 | 2.5% |
1,294 | 2.3% |
1,274 | 2.3% |
|
|
973 | 1.9% |
1,042 | 1.9% |
1,081 | 2.0% |
|
|
646 | 1.3% |
683 | 1.2% |
674 | 1.2% |
|
|
275 | 0.5% |
258 | 0.5% |
316 | 0.6% |
|
|
248 | 0.5% |
260 | 0.5% |
258 | 0.5% |
|
|
67 | 0.1% |
76 | 0.1% |
74 | 0.1% |
|
|
15 | 0.0% |
5.7 | 0.0% |
6.7 | 0.0% |
 |
|
|
48,964 | 97.4% |
54,136 | 97.6% |
53,174 | 97.5% |
|
|
50,252 | |
55,453 | |
54,539 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
parodyti grafiką
parodyti reikšmių lentelę
(csv)
|
|
|
|