|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
Nuo balandžio 21 iki 27 dienos |
Nuo balandžio 14 iki 20 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
25,989 | 66.1% |
25,995 | 64.9% |
26,406 | 65.0% |
|
|
8,798 | 22.4% |
9,854 | 24.6% |
10,131 | 24.9% |
|
|
2,582 | 6.6% |
2,349 | 5.9% |
2,336 | 5.8% |
|
|
814 | 2.1% |
800 | 2.0% |
749 | 1.8% |
|
|
385 | 1.0% |
383 | 1.0% |
372 | 0.9% |
|
|
268 | 0.7% |
227 | 0.6% |
233 | 0.6% |
|
|
154 | 0.4% |
138 | 0.3% |
120 | 0.3% |
|
|
138 | 0.4% |
145 | 0.4% |
134 | 0.3% |
|
|
131 | 0.3% |
99 | 0.2% |
91 | 0.2% |
|
|
27 | 0.1% |
25 | 0.1% |
25 | 0.1% |
 |
|
|
38,571 | 98.1% |
39,383 | 98.3% |
39,997 | 98.5% |
|
|
39,313 | |
40,053 | |
40,625 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|
|