|
|
|
il 10 maggio, sabbato |
il 9 maggio, venerdì |
media per sabbato |
media per 7 giorni |
|
|
3,659 | 64.5% |
22,266 | 64.9% |
26,525 | 65.3% |
24,338 | 63.5% |
|
|
1,348 | 23.8% |
7,931 | 23.1% |
9,656 | 23.8% |
9,460 | 24.7% |
|
|
325 | 5.7% |
2,270 | 6.6% |
2,440 | 6.0% |
2,444 | 6.4% |
|
|
211 | 3.7% |
1,037 | 3.0% |
816 | 2.0% |
998 | 2.6% |
|
|
65 | 1.1% |
309 | 0.9% |
456 | 1.1% |
412 | 1.1% |
|
|
19 | 0.3% |
142 | 0.4% |
137 | 0.3% |
137 | 0.4% |
|
|
15 | 0.3% |
107 | 0.3% |
158 | 0.4% |
128 | 0.3% |
|
|
14 | 0.2% |
140 | 0.4% |
240 | 0.6% |
231 | 0.6% |
|
|
7 | 0.1% |
20 | 0.1% |
25 | 0.1% |
25 | 0.1% |
|
|
4 | 0.1% |
2 | 0.0% |
11 | 0.0% |
11 | 0.0% |
 |
|
|
5,608 | 98.9% |
33,813 | 98.6% |
39,894 | 98.3% |
37,655 | 98.3% |
|
|
5,673 | |
34,290 | |
40,603 | |
38,311 | |
|
Altre pagine: 1 2
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|
|