|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
Nuo kovo 24 iki 30 dienos |
Nuo kovo 17 iki 23 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
10,343 | 16.8% |
9,891 | 16.2% |
10,034 | 16.4% |
|
|
9,691 | 15.7% |
9,130 | 14.9% |
9,443 | 15.4% |
|
|
1,878 | 3.0% |
1,863 | 3.0% |
1,872 | 3.1% |
|
|
1,426 | 2.3% |
910 | 1.5% |
1,072 | 1.8% |
|
|
1,407 | 2.3% |
1,773 | 2.9% |
1,433 | 2.3% |
|
|
1,177 | 1.9% |
1,201 | 2.0% |
1,196 | 2.0% |
|
|
850 | 1.4% |
820 | 1.3% |
826 | 1.3% |
|
|
813 | 1.3% |
1,010 | 1.7% |
1,060 | 1.7% |
|
|
805 | 1.3% |
878 | 1.4% |
885 | 1.4% |
|
|
747 | 1.2% |
875 | 1.4% |
852 | 1.4% |
 |
|
|
24,745 | 40.1% |
23,567 | 38.6% |
23,855 | 38.9% |
|
|
61,660 | |
61,132 | |
61,267 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 109 110
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|