|
|
significações: soma / média diaria
|
de 19 até 25 de Maio |
de 12 até 18 de Maio |
no total em 4 semanas |
|
|
8,174 | 15.0% |
10,192 | 18.1% |
9,579 | 17.2% |
|
|
6,947 | 12.7% |
6,814 | 12.1% |
7,393 | 13.3% |
|
|
1,745 | 3.2% |
1,821 | 3.2% |
1,759 | 3.2% |
|
|
1,193 | 2.2% |
1,162 | 2.1% |
1,164 | 2.1% |
|
|
938 | 1.7% |
1,366 | 2.4% |
1,250 | 2.2% |
|
|
838 | 1.5% |
783 | 1.4% |
819 | 1.5% |
|
|
787 | 1.4% |
841 | 1.5% |
791 | 1.4% |
|
|
738 | 1.4% |
671 | 1.2% |
688 | 1.2% |
|
|
669 | 1.2% |
732 | 1.3% |
720 | 1.3% |
|
|
597 | 1.1% |
658 | 1.2% |
632 | 1.1% |
 |
|
|
18,997 | 34.8% |
21,355 | 37.9% |
21,147 | 37.9% |
|
|
54,575 | |
56,411 | |
55,730 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 180 181
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|