|
|
valore: medi giornalieri / totale |
maggio 2024 |
aprile 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
256,093 | 47.6% |
297,416 | 49.4% |
829 | 48.8% |
|
|
154,791 | 28.8% |
174,009 | 28.9% |
502 | 29.5% |
|
|
14,103 | 2.6% |
15,297 | 2.5% |
42 | 2.5% |
|
|
7,185 | 1.3% |
7,519 | 1.2% |
21 | 1.2% |
|
|
6,552 | 1.2% |
6,818 | 1.1% |
20 | 1.2% |
|
|
6,013 | 1.1% |
5,766 | 1.0% |
17 | 1.0% |
|
|
4,634 | 0.9% |
5,989 | 1.0% |
17 | 1.0% |
|
|
4,434 | 0.8% |
4,468 | 0.7% |
13 | 0.8% |
|
|
4,316 | 0.8% |
3,781 | 0.6% |
12 | 0.7% |
|
|
3,787 | 0.7% |
4,036 | 0.7% |
11 | 0.6% |
 |
|
|
438,724 | 81.5% |
501,059 | 83.1% |
1,413 | 83.2% |
|
|
538,322 | |
602,654 | |
1,698 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 141 142
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|