|
|
significações: soma / média diaria
|
Junho de 2024 |
Maio de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
6,987,545 | 43.2% |
7,966,233 | 47.7% |
7,968,355 | 46.9% |
|
|
4,639,598 | 28.7% |
4,798,519 | 28.8% |
4,886,127 | 28.8% |
|
|
1,070,100 | 6.6% |
94,011 | 0.6% |
402,450 | 2.4% |
|
|
453,054 | 2.8% |
437,190 | 2.6% |
449,717 | 2.6% |
|
|
200,920 | 1.2% |
222,749 | 1.3% |
216,414 | 1.3% |
|
|
177,466 | 1.1% |
203,115 | 1.2% |
195,039 | 1.1% |
|
|
158,621 | 1.0% |
186,402 | 1.1% |
172,670 | 1.0% |
|
|
140,325 | 0.9% |
137,451 | 0.8% |
137,270 | 0.8% |
|
|
126,451 | 0.8% |
143,669 | 0.9% |
149,927 | 0.9% |
|
|
110,744 | 0.7% |
117,408 | 0.7% |
116,411 | 0.7% |
 |
|
|
13,351,217 | 82.5% |
13,518,702 | 81.0% |
13,923,064 | 82.0% |
|
|
16,180,510 | |
16,687,986 | |
16,982,701 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 128 129
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|