|
|
valore: medi giornalieri / totale |
maggio 2025 |
aprile 2025 |
media per 3 mesi |
|
|
110,562 | 32.8% |
159,799 | 43.6% |
419 | 41.3% |
|
|
79,017 | 23.5% |
85,641 | 23.4% |
228 | 22.4% |
|
|
5,850 | 1.7% |
6,429 | 1.8% |
17 | 1.7% |
|
|
5,479 | 1.6% |
6,837 | 1.9% |
20 | 2.0% |
|
|
3,696 | 1.1% |
3,700 | 1.0% |
11 | 1.1% |
|
|
3,651 | 1.1% |
3,594 | 1.0% |
10 | 1.0% |
|
|
3,259 | 1.0% |
3,683 | 1.0% |
11 | 1.0% |
|
|
3,084 | 0.9% |
3,431 | 0.9% |
9.4 | 0.9% |
|
|
2,999 | 0.9% |
2,973 | 0.8% |
9.2 | 0.9% |
|
|
2,105 | 0.6% |
2,001 | 0.5% |
5.7 | 0.6% |
 |
|
|
204,605 | 60.7% |
262,405 | 71.6% |
695 | 68.5% |
|
|
336,862 | |
366,587 | |
1,015 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 5020 5021
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|