|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
Nuo balandžio 28 iki gegužės 4 dienos |
Nuo balandžio 21 iki 27 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
5,284 | 54.0% |
5,745 | 50.8% |
5,802 | 51.9% |
|
|
1,074 | 11.0% |
1,575 | 13.9% |
1,556 | 13.9% |
|
|
715 | 7.3% |
899 | 7.9% |
811 | 7.3% |
|
|
440 | 4.5% |
545 | 4.8% |
492 | 4.4% |
|
|
209 | 2.1% |
189 | 1.7% |
204 | 1.8% |
|
|
163 | 1.7% |
173 | 1.5% |
166 | 1.5% |
|
|
127 | 1.3% |
80 | 0.7% |
161 | 1.4% |
|
|
113 | 1.2% |
196 | 1.7% |
141 | 1.3% |
|
|
96 | 1.0% |
84 | 0.7% |
76 | 0.7% |
|
|
67 | 0.7% |
14 | 0.1% |
28 | 0.3% |
 |
|
|
7,722 | 79.0% |
8,953 | 79.1% |
8,867 | 79.3% |
|
|
9,777 | |
11,318 | |
11,187 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 41 42
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|