|
|
reikšmės: vidutiniškai per para
|
Nuo gegužės 5 iki 11 dienos |
Nuo balandžio 28 iki gegužės 4 dienos |
vidutiniškai per 4 savaites |
|
|
5,512 | 26.9% |
5,629 | 25.4% |
4.3 | 25.9% |
|
|
1,744 | 8.5% |
2,005 | 9.1% |
1.5 | 9.1% |
|
|
1,671 | 8.2% |
1,456 | 6.6% |
0.9 | 5.5% |
|
|
1,625 | 7.9% |
1,628 | 7.4% |
1.2 | 7.2% |
|
|
1,091 | 5.3% |
1,136 | 5.1% |
0.87 | 5.3% |
|
|
995 | 4.9% |
964 | 4.4% |
0.76 | 4.6% |
|
|
777 | 3.8% |
588 | 2.7% |
0.44 | 2.7% |
|
|
653 | 3.2% |
636 | 2.9% |
0.47 | 2.9% |
|
|
372 | 1.8% |
336 | 1.5% |
0.24 | 1.4% |
|
|
354 | 1.7% |
2,089 | 9.4% |
1.6 | 9.9% |
 |
|
|
11,643 | 56.9% |
11,854 | 53.5% |
8.7 | 53.0% |
|
|
20,478 | |
22,146 | |
16 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 64 65
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|