|
|
significações: média diaria / soma |
Junho de 2024 |
Maio de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
30,338 | 36.7% |
31,138 | 35.3% |
88 | 35.6% |
|
|
14,894 | 18.0% |
17,803 | 20.2% |
47 | 19.1% |
|
|
12,130 | 14.7% |
12,390 | 14.0% |
37 | 15.0% |
|
|
3,027 | 3.7% |
3,339 | 3.8% |
9 | 3.7% |
|
|
2,590 | 3.1% |
3,136 | 3.5% |
8.6 | 3.5% |
|
|
2,261 | 2.7% |
2,533 | 2.9% |
7.1 | 2.9% |
|
|
2,180 | 2.6% |
2,760 | 3.1% |
7.3 | 2.9% |
|
|
1,338 | 1.6% |
1,811 | 2.0% |
4.9 | 2.0% |
|
|
1,244 | 1.5% |
1,422 | 1.6% |
3.8 | 1.5% |
|
|
1,045 | 1.3% |
1,107 | 1.3% |
3 | 1.2% |
 |
|
|
62,979 | 76.2% |
67,805 | 76.8% |
190 | 76.9% |
|
|
82,692 | |
88,333 | |
247 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 98 99
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|