|
|
significações: soma / média diaria
|
de 25 de Novembro até 1 de Dezembro |
de 18 até 24 de Novembro |
no total em 4 semanas |
|
|
267,045 | 29.9% |
276,954 | 30.5% |
207,466 | 30.4% |
|
|
154,405 | 17.3% |
157,419 | 17.3% |
117,999 | 17.3% |
|
|
112,089 | 12.5% |
115,858 | 12.7% |
86,740 | 12.7% |
|
|
44,529 | 5.0% |
45,225 | 5.0% |
34,536 | 5.1% |
|
|
34,163 | 3.8% |
35,247 | 3.9% |
26,698 | 3.9% |
|
|
28,521 | 3.2% |
28,134 | 3.1% |
21,257 | 3.1% |
|
|
22,079 | 2.5% |
22,439 | 2.5% |
16,924 | 2.5% |
|
|
19,674 | 2.2% |
20,006 | 2.2% |
14,956 | 2.2% |
|
|
14,750 | 1.6% |
13,646 | 1.5% |
10,248 | 1.5% |
|
|
10,550 | 1.2% |
10,681 | 1.2% |
7,998 | 1.2% |
 |
|
|
612,231 | 68.4% |
630,703 | 69.4% |
473,440 | 69.3% |
|
|
894,521 | |
908,923 | |
683,556 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 138 139
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|