|
|
significações: soma / média diaria
|
de 6 até 12 de Janeiro |
de 30 de Dezembro até 5 de Janeiro |
no total em 4 semanas |
|
|
256,215 | 31.1% |
227,057 | 30.8% |
251,321 | 32.3% |
|
|
123,065 | 14.9% |
118,185 | 16.0% |
116,601 | 15.0% |
|
|
105,028 | 12.7% |
85,818 | 11.6% |
97,587 | 12.5% |
|
|
34,669 | 4.2% |
31,402 | 4.3% |
31,237 | 4.0% |
|
|
26,517 | 3.2% |
23,768 | 3.2% |
24,047 | 3.1% |
|
|
22,791 | 2.8% |
16,969 | 2.3% |
20,857 | 2.7% |
|
|
22,067 | 2.7% |
20,375 | 2.8% |
20,071 | 2.6% |
|
|
18,337 | 2.2% |
15,473 | 2.1% |
17,773 | 2.3% |
|
|
16,238 | 2.0% |
14,368 | 1.9% |
14,860 | 1.9% |
|
|
9,116 | 1.1% |
8,555 | 1.2% |
9,564 | 1.2% |
 |
|
|
545,494 | 66.1% |
486,230 | 65.9% |
520,794 | 67.0% |
|
|
824,833 | |
738,151 | |
777,700 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 156 157
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|