|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
dal 31 marzo al 6 aprile |
dal 24 al 30 marzo |
media per 4 settimane |
|
|
248,118 | 31.2% |
257,976 | 32.5% |
257,310 | 32.4% |
|
|
76,384 | 9.6% |
84,752 | 10.7% |
84,551 | 10.6% |
|
|
75,394 | 9.5% |
95,588 | 12.0% |
92,667 | 11.7% |
|
|
23,542 | 3.0% |
25,403 | 3.2% |
27,216 | 3.4% |
|
|
19,275 | 2.4% |
19,853 | 2.5% |
21,234 | 2.7% |
|
|
19,248 | 2.4% |
20,082 | 2.5% |
21,449 | 2.7% |
|
|
19,034 | 2.4% |
19,642 | 2.5% |
20,102 | 2.5% |
|
|
16,508 | 2.1% |
16,171 | 2.0% |
16,513 | 2.1% |
|
|
15,833 | 2.0% |
16,849 | 2.1% |
17,081 | 2.1% |
|
|
8,530 | 1.1% |
9,083 | 1.1% |
8,975 | 1.1% |
 |
|
|
442,713 | 55.7% |
483,572 | 61.0% |
482,979 | 60.7% |
|
|
795,107 | |
793,342 | |
795,368 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 364 365
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|