|
|
significações: soma / média diaria
|
de 12 até 18 de Maio |
de 5 até 11 de Maio |
no total em 4 semanas |
|
|
1,440 | 0.3% |
4,202 | 0.6% |
2,226 | 0.3% |
|
|
1,435 | 0.3% |
1,974 | 0.3% |
1,844 | 0.3% |
|
|
1,431 | 0.3% |
1,963 | 0.3% |
1,843 | 0.3% |
|
|
1,381 | 0.3% |
1,885 | 0.3% |
1,881 | 0.3% |
|
|
1,356 | 0.3% |
1,735 | 0.3% |
1,848 | 0.3% |
|
|
1,272 | 0.2% |
1,784 | 0.3% |
1,564 | 0.2% |
|
|
1,120 | 0.2% |
1,634 | 0.2% |
1,585 | 0.2% |
|
|
1,029 | 0.2% |
1,386 | 0.2% |
1,306 | 0.2% |
|
|
1,019 | 0.2% |
1,426 | 0.2% |
701 | 0.1% |
|
|
1,006 | 0.2% |
296 | 0.0% |
1,275 | 0.2% |
 |
|
|
7,043 | 1.4% |
11,759 | 1.7% |
9,644 | 1.5% |
|
|
520,189 | |
679,822 | |
664,351 | |
|
outras páginas: 1 2 3 4 5 6 ... 519 520
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|