|
|
significações: soma / média diaria
|
de 24 de Fevereiro até 2 de Março |
de 17 até 23 de Fevereiro |
no total em 4 semanas |
|
|
95,721 | 35.4% |
98,606 | 36.3% |
97,934 | 36.2% |
|
|
18,821 | 7.0% |
17,016 | 6.3% |
18,176 | 6.7% |
|
|
16,858 | 6.2% |
20,204 | 7.4% |
16,387 | 6.1% |
|
|
6,792 | 2.5% |
2,590 | 1.0% |
2,345 | 0.9% |
|
|
2,913 | 1.1% |
2,648 | 1.0% |
2,695 | 1.0% |
|
|
1,763 | 0.7% |
1,639 | 0.6% |
1,661 | 0.6% |
|
|
1,707 | 0.6% |
1,618 | 0.6% |
1,682 | 0.6% |
|
|
1,617 | 0.6% |
1,594 | 0.6% |
1,575 | 0.6% |
|
|
1,559 | 0.6% |
1,771 | 0.7% |
1,685 | 0.6% |
|
|
1,464 | 0.5% |
1,469 | 0.5% |
1,513 | 0.6% |
 |
|
|
141,105 | 52.2% |
141,064 | 52.0% |
137,539 | 50.8% |
|
|
270,070 | |
271,376 | |
270,840 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 602 603
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|