|
|
valore: medi giornalieri
|
dicembre 2022 |
novembre 2022 |
media per 3 mesi |
|
|
50,896 | 39.8% |
52,442 | 39.6% |
51,656 | 39.7% |
|
|
11,454 | 9.0% |
11,556 | 8.7% |
11,504 | 8.8% |
|
|
8,554 | 6.7% |
8,978 | 6.8% |
8,762 | 6.7% |
|
|
3,902 | 3.1% |
3,378 | 2.6% |
3,644 | 2.8% |
|
|
3,162 | 2.5% |
3,401 | 2.6% |
3,280 | 2.5% |
|
|
3,156 | 2.5% |
3,432 | 2.6% |
3,292 | 2.5% |
|
|
3,131 | 2.5% |
3,076 | 2.3% |
3,104 | 2.4% |
|
|
3,041 | 2.4% |
3,089 | 2.3% |
3,064 | 2.4% |
|
|
2,376 | 1.9% |
2,428 | 1.8% |
2,402 | 1.8% |
|
|
2,243 | 1.8% |
2,335 | 1.8% |
2,288 | 1.8% |
 |
|
|
77,970 | 61.0% |
79,756 | 60.2% |
78,849 | 60.6% |
|
|
127,777 | |
132,466 | |
130,083 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|