|
|
la relazione: numero di visitatori dalle regioni diverse di Russia |
per giorni |
per settimane |
per mesi |
valore: medi giornalieri
|
dal 18 al 24 novembre |
dal 11 al 17 novembre |
media per 4 settimane |
|
|
25,738 | 39.8% |
26,520 | 39.7% |
26,045 | 39.7% |
|
|
5,108 | 7.9% |
5,361 | 8.0% |
5,203 | 7.9% |
|
|
3,541 | 5.5% |
3,435 | 5.1% |
3,580 | 5.5% |
|
|
2,413 | 3.7% |
2,459 | 3.7% |
2,377 | 3.6% |
|
|
2,254 | 3.5% |
2,631 | 3.9% |
2,535 | 3.9% |
|
|
1,603 | 2.5% |
1,683 | 2.5% |
1,646 | 2.5% |
|
|
1,497 | 2.3% |
1,520 | 2.3% |
1,480 | 2.3% |
|
|
1,401 | 2.2% |
1,454 | 2.2% |
1,418 | 2.2% |
|
|
1,066 | 1.7% |
1,102 | 1.6% |
1,066 | 1.6% |
|
|
998 | 1.5% |
1,162 | 1.7% |
1,138 | 1.7% |
 |
|
|
39,057 | 60.4% |
40,408 | 60.4% |
39,741 | 60.6% |
|
|
64,633 | |
66,861 | |
65,539 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca.
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|