|
|
atskaite: apmeklētāju skaits no dažādiem Krievijas reģioniem |
pa dienām |
pa nedēļām |
pa mēnešiem |
vērtība: diennakts vidējie
|
2024.g.decembris |
2024.g.novembris |
vidēji par 3 mēnešiem |
|
|
24,116 | 43.2% |
25,950 | 39.8% |
25,655 | 41.6% |
|
|
4,635 | 8.3% |
5,159 | 7.9% |
5,028 | 8.2% |
|
|
1,794 | 3.2% |
3,566 | 5.5% |
2,766 | 4.5% |
|
|
1,556 | 2.8% |
2,476 | 3.8% |
2,057 | 3.3% |
|
|
1,405 | 2.5% |
1,641 | 2.5% |
1,566 | 2.5% |
|
|
1,301 | 2.3% |
1,476 | 2.3% |
1,427 | 2.3% |
|
|
1,230 | 2.2% |
1,408 | 2.2% |
1,343 | 2.2% |
|
|
1,145 | 2.1% |
1,089 | 1.7% |
1,056 | 1.7% |
|
|
814 | 1.5% |
925 | 1.4% |
873 | 1.4% |
|
|
726 | 1.3% |
703 | 1.1% |
709 | 1.2% |
 |
|
|
33,509 | 60.1% |
38,794 | 59.5% |
37,074 | 60.2% |
|
|
55,787 | |
65,167 | |
61,616 | |
|
Citas lapas: 1 2 3 ... 8 9
«iepriekšēja | nākamā»
Uzrādīt pa rindu lapa
parādīt grafiku
parādīt vertību tabulu
(csv)
[dzēst uzziņu]
Atskaitē ir uzrādīts saita unikālo apmeklētāju skaits no dažādiem Krievijas reģioniem.
Reģioni tiek apzīmēti pēc tā apgabala vai novadu centra: piemērām,
pie "Maskavas" ir ņemts vērā vis Maskavas apgabals.
|
|
|
|
|