|
|
relatório: quantidade dos visitantes das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
|
Quarta-feira, 9 de Abril |
Terça-feira, 8 de Abril |
no total na quarta-feira |
no total em 7 dias |
|
|
15,246 | 59.1% |
15,363 | 59.2% |
13,426 | 60.0% |
14,785 | 59.5% |
|
|
1,792 | 6.9% |
1,957 | 7.5% |
1,386 | 6.2% |
1,704 | 6.9% |
|
|
1,053 | 4.1% |
1,030 | 4.0% |
953 | 4.3% |
985 | 4.0% |
|
|
754 | 2.9% |
829 | 3.2% |
492 | 2.2% |
810 | 3.3% |
|
|
737 | 2.9% |
677 | 2.6% |
819 | 3.7% |
699 | 2.8% |
|
|
677 | 2.6% |
690 | 2.7% |
356 | 1.6% |
626 | 2.5% |
|
|
583 | 2.3% |
499 | 1.9% |
513 | 2.3% |
493 | 2.0% |
|
|
422 | 1.6% |
406 | 1.6% |
392 | 1.8% |
446 | 1.8% |
|
|
339 | 1.3% |
289 | 1.1% |
171 | 0.8% |
268 | 1.1% |
|
|
331 | 1.3% |
330 | 1.3% |
328 | 1.5% |
342 | 1.4% |
 |
|
|
19,582 | 75.9% |
19,856 | 76.5% |
17,078 | 76.3% |
18,985 | 76.3% |
|
|
25,794 | |
25,960 | |
22,387 | |
24,868 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|
|