|
|
la relación: número de visitadores para las regiones diferentes de Rusia |
por días |
por semanas |
por meses |
|
el 12 de abril, sábado |
el 11 de abril, viernes |
promedio por sábado |
promedio por 7 días |
|
|
965 | 49.8% |
1,019 | 50.0% |
895 | 50.9% |
1,019 | 49.4% |
|
|
146 | 7.5% |
122 | 6.0% |
115 | 6.6% |
124 | 6.0% |
|
|
67 | 3.5% |
77 | 3.8% |
75 | 4.3% |
76 | 3.7% |
|
|
66 | 3.4% |
68 | 3.3% |
43 | 2.4% |
67 | 3.3% |
|
|
60 | 3.1% |
77 | 3.8% |
24 | 1.4% |
67 | 3.3% |
|
|
50 | 2.6% |
40 | 2.0% |
32 | 1.9% |
44 | 2.2% |
|
|
38 | 2.0% |
51 | 2.5% |
37 | 2.1% |
51 | 2.5% |
|
|
37 | 1.9% |
44 | 2.2% |
18 | 1.0% |
40 | 2.0% |
|
|
33 | 1.7% |
30 | 1.5% |
32 | 1.9% |
31 | 1.5% |
|
|
29 | 1.5% |
35 | 1.7% |
30 | 1.7% |
38 | 1.9% |
 |
|
|
1,304 | 67.3% |
1,363 | 66.9% |
1,154 | 65.6% |
1,355 | 65.7% |
|
|
1,938 | |
2,037 | |
1,761 | |
2,063 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|