|
|
la relación: número de visitadores para las regiones diferentes de Rusia |
por días |
por semanas |
por meses |
|
el 18 de mayo, domingo |
el 17 de mayo, sábado |
promedio por domingo |
promedio por 7 días |
|
|
307 | 0.8% |
279 | 0.7% |
307 | 0.7% |
375 | 0.8% |
|
|
299 | 0.7% |
318 | 0.8% |
344 | 0.8% |
363 | 0.8% |
|
|
272 | 0.7% |
224 | 0.6% |
256 | 0.6% |
289 | 0.6% |
|
|
269 | 0.7% |
304 | 0.8% |
386 | 0.9% |
348 | 0.8% |
|
|
258 | 0.6% |
237 | 0.6% |
580 | 1.4% |
269 | 0.6% |
|
|
236 | 0.6% |
216 | 0.5% |
271 | 0.6% |
285 | 0.6% |
|
|
235 | 0.6% |
201 | 0.5% |
234 | 0.6% |
281 | 0.6% |
|
|
202 | 0.5% |
154 | 0.4% |
206 | 0.5% |
270 | 0.6% |
|
|
182 | 0.4% |
164 | 0.4% |
180 | 0.4% |
197 | 0.4% |
|
|
175 | 0.4% |
252 | 0.6% |
244 | 0.6% |
272 | 0.6% |
 |
|
|
1,405 | 3.4% |
1,362 | 3.4% |
1,876 | 4.4% |
1,646 | 3.6% |
|
|
40,727 | |
39,558 | |
42,629 | |
45,859 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 4 5 ... 8 9
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
mostrar el gráfico
mostrar la tabla de los valores
(csv)
|
|
|
|