|
|
la relación: número de visitadores para las regiones diferentes de Rusia |
por días |
por semanas |
por meses |
|
el 19 de mayo, lunes |
el 18 de mayo, domingo |
promedio por lunes |
promedio por 7 días |
|
|
10,642 | 58.7% |
10,315 | 59.3% |
11,182 | 57.1% |
11,017 | 58.5% |
|
|
1,692 | 9.3% |
1,715 | 9.9% |
1,944 | 9.9% |
1,804 | 9.6% |
|
|
806 | 4.4% |
746 | 4.3% |
855 | 4.4% |
803 | 4.3% |
|
|
467 | 2.6% |
341 | 2.0% |
411 | 2.1% |
399 | 2.1% |
|
|
465 | 2.6% |
470 | 2.7% |
447 | 2.3% |
450 | 2.4% |
|
|
404 | 2.2% |
315 | 1.8% |
380 | 1.9% |
352 | 1.9% |
|
|
328 | 1.8% |
341 | 2.0% |
491 | 2.5% |
396 | 2.1% |
|
|
219 | 1.2% |
211 | 1.2% |
217 | 1.1% |
208 | 1.1% |
|
|
213 | 1.2% |
172 | 1.0% |
224 | 1.1% |
209 | 1.1% |
|
|
199 | 1.1% |
131 | 0.8% |
194 | 1.0% |
170 | 0.9% |
 |
|
|
14,072 | 77.6% |
13,587 | 78.2% |
14,840 | 75.8% |
14,474 | 76.9% |
|
|
18,135 | |
17,382 | |
19,585 | |
18,834 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|