|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
数值: 昼夜平均的 / 累计的 |
2024年9月 |
2024年8月 |
在中间的 在三个月之内 |
|
|
104,760 | 42.1% |
104,774 | 40.5% |
106,227 | 41.2% |
|
|
20,821 | 8.4% |
23,685 | 9.1% |
22,678 | 8.8% |
|
|
10,127 | 4.1% |
10,630 | 4.1% |
10,816 | 4.2% |
|
|
8,392 | 3.4% |
8,106 | 3.1% |
7,947 | 3.1% |
|
|
6,502 | 2.6% |
6,516 | 2.5% |
6,484 | 2.5% |
|
|
6,304 | 2.5% |
7,901 | 3.1% |
7,592 | 2.9% |
|
|
5,014 | 2.0% |
5,273 | 2.0% |
5,195 | 2.0% |
|
|
4,447 | 1.8% |
4,337 | 1.7% |
4,421 | 1.7% |
|
|
4,045 | 1.6% |
4,073 | 1.6% |
3,966 | 1.5% |
|
|
3,924 | 1.6% |
4,101 | 1.6% |
4,086 | 1.6% |
 |
|
|
150,604 | 60.5% |
153,714 | 59.4% |
154,154 | 59.9% |
|
|
248,997 | |
258,955 | |
257,535 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
[收集查询]
统计结果中显示的是俄罗斯各个地区的访客的浏览量。
各个地区是按各个州、各个区的中心来显示的:例如,“莫斯科”指的是整个莫斯科州。
有几个城市不属于州或者区的中心,单独划分出来了:矿水城,卡马河畔切尔内市,索契,陶里亚季,切列波韦茨。
|
|
|
|
|