|
|
справаздача: колькасць наведнікаў з розных рэгіёнаў Расіі |
па днях |
па тыднях |
па месяцах |
значенні: сумарныя / сярэднесуткавыя
|
з 7 па 13 кастрычніка |
з 30 верасня па 6 кастрычніка |
у сярэднім за 4 тыдні |
|
|
732,495 | 40.0% |
729,905 | 42.1% |
365,600 | 41.0% |
|
|
149,304 | 8.2% |
136,998 | 7.9% |
71,575 | 8.0% |
|
|
75,924 | 4.1% |
64,557 | 3.7% |
35,120 | 3.9% |
|
|
53,258 | 2.9% |
53,493 | 3.1% |
26,687 | 3.0% |
|
|
50,829 | 2.8% |
40,324 | 2.3% |
22,788 | 2.6% |
|
|
46,035 | 2.5% |
46,897 | 2.7% |
23,233 | 2.6% |
|
|
38,524 | 2.1% |
36,301 | 2.1% |
18,706 | 2.1% |
|
|
33,444 | 1.8% |
27,681 | 1.6% |
15,281 | 1.7% |
|
|
32,657 | 1.8% |
32,392 | 1.9% |
16,262 | 1.8% |
|
|
28,146 | 1.5% |
28,072 | 1.6% |
14,054 | 1.6% |
 |
|
|
1,061,810 | 58.0% |
1,025,277 | 59.1% |
521,771 | 58.5% |
|
|
1,830,227 | |
1,735,308 | |
891,383 | |
|
Іншыя старонкі: 1 2 3 ... 8 9
«папярэдняя | наступная»
Выводзіць па радкоў на старонцы
|
|
|
|