|
|
değerler: günlük ortalama / toplam |
Kasım 2024 |
Ekim 2024 |
ortak olarak 3ay içinde |
|
|
105,529 | 39.2% |
106,149 | 40.0% |
105,487 | 40.4% |
|
|
20,286 | 7.5% |
21,107 | 8.0% |
20,742 | 7.9% |
|
|
13,637 | 5.1% |
11,964 | 4.5% |
11,910 | 4.6% |
|
|
9,243 | 3.4% |
8,203 | 3.1% |
7,920 | 3.0% |
|
|
7,082 | 2.6% |
7,831 | 3.0% |
7,769 | 3.0% |
|
|
6,666 | 2.5% |
6,551 | 2.5% |
6,573 | 2.5% |
|
|
5,687 | 2.1% |
5,468 | 2.1% |
5,390 | 2.1% |
|
|
5,101 | 1.9% |
4,809 | 1.8% |
4,786 | 1.8% |
|
|
4,488 | 1.7% |
4,331 | 1.6% |
4,248 | 1.6% |
|
|
4,291 | 1.6% |
4,167 | 1.6% |
4,167 | 1.6% |
 |
|
|
155,780 | 57.9% |
155,257 | 58.5% |
153,830 | 58.9% |
|
|
269,043 | |
265,417 | |
261,199 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 3 ... 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden gözden geçirmelerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|