|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
数值: 昼夜平均的 / 累计的 |
2024年12月 |
2024年11月 |
在中间的 在三个月之内 |
|
|
98,104 | 40.2% |
105,529 | 39.2% |
103,236 | 39.8% |
|
|
17,590 | 7.2% |
20,286 | 7.5% |
19,654 | 7.6% |
|
|
12,286 | 5.0% |
13,637 | 5.1% |
12,618 | 4.9% |
|
|
6,428 | 2.6% |
9,243 | 3.4% |
7,944 | 3.1% |
|
|
6,383 | 2.6% |
7,082 | 2.6% |
7,099 | 2.7% |
|
|
5,630 | 2.3% |
6,666 | 2.5% |
6,278 | 2.4% |
|
|
4,943 | 2.0% |
5,687 | 2.1% |
5,363 | 2.1% |
|
|
4,715 | 1.9% |
5,101 | 1.9% |
4,872 | 1.9% |
|
|
4,363 | 1.8% |
4,488 | 1.7% |
4,393 | 1.7% |
|
|
4,275 | 1.8% |
3,762 | 1.4% |
3,716 | 1.4% |
 |
|
|
140,793 | 57.6% |
155,780 | 57.9% |
150,554 | 58.0% |
|
|
244,290 | |
269,043 | |
259,480 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
[收集查询]
统计结果中显示的是俄罗斯各个地区的访客的浏览量。
各个地区是按各个州、各个区的中心来显示的:例如,“莫斯科”指的是整个莫斯科州。
有几个城市不属于州或者区的中心,单独划分出来了:矿水城,卡马河畔切尔内市,索契,陶里亚季,切列波韦茨。
|
|
|
|
|