|
|
relatório: quantidade das visualisações das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: soma / média diaria
|
de 3 até 9 de Fevereiro |
de 27 de Janeiro até 2 de Fevereiro |
no total em 4 semanas |
|
|
746,104 | 40.7% |
798,812 | 42.0% |
740,912 | 40.2% |
|
|
127,972 | 7.0% |
132,677 | 7.0% |
131,142 | 7.1% |
|
|
81,730 | 4.5% |
91,540 | 4.8% |
87,543 | 4.8% |
|
|
50,591 | 2.8% |
51,824 | 2.7% |
52,719 | 2.9% |
|
|
45,560 | 2.5% |
48,975 | 2.6% |
47,354 | 2.6% |
|
|
43,043 | 2.3% |
41,283 | 2.2% |
42,472 | 2.3% |
|
|
37,900 | 2.1% |
38,185 | 2.0% |
38,791 | 2.1% |
|
|
36,963 | 2.0% |
35,435 | 1.9% |
37,768 | 2.0% |
|
|
34,151 | 1.9% |
34,058 | 1.8% |
31,409 | 1.7% |
|
|
31,666 | 1.7% |
38,807 | 2.0% |
34,983 | 1.9% |
 |
|
|
1,051,957 | 57.4% |
1,123,828 | 59.1% |
1,059,671 | 57.5% |
|
|
1,832,178 | |
1,902,898 | |
1,842,823 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
mostrar o gráfico
mostrar a tabela dos significados
(csv)
|
|
|
|