|
|
değerler: günlük ortalama / toplam |
Nisan 2025 |
Mart 2025 |
ortak olarak 3ay içinde |
|
|
97,332 | 42.1% |
100,176 | 40.9% |
100,142 | 41.0% |
|
|
17,549 | 7.6% |
18,579 | 7.6% |
18,180 | 7.5% |
|
|
10,799 | 4.7% |
11,143 | 4.6% |
11,301 | 4.6% |
|
|
7,248 | 3.1% |
7,091 | 2.9% |
7,239 | 3.0% |
|
|
6,757 | 2.9% |
6,086 | 2.5% |
6,456 | 2.6% |
|
|
5,097 | 2.2% |
5,790 | 2.4% |
5,773 | 2.4% |
|
|
4,639 | 2.0% |
4,990 | 2.0% |
4,957 | 2.0% |
|
|
4,302 | 1.9% |
4,721 | 1.9% |
4,504 | 1.8% |
|
|
4,078 | 1.8% |
4,148 | 1.7% |
4,376 | 1.8% |
|
|
4,065 | 1.8% |
4,075 | 1.7% |
4,296 | 1.8% |
 |
|
|
139,689 | 60.4% |
143,078 | 58.5% |
143,321 | 58.7% |
|
|
231,108 | |
244,747 | |
244,010 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 3 ... 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden gözden geçirmelerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|