|
|
değerler: günlük ortalama / toplam |
31 Martdan 6 Nisanda |
24 Martdan 30 Martda |
ortak olarak Son 4 hafta |
|
|
6,859 | 34.0% |
8,293 | 35.0% |
8,098 | 34.7% |
|
|
1,392 | 6.9% |
1,595 | 6.7% |
1,562 | 6.7% |
|
|
671 | 3.3% |
714 | 3.0% |
692 | 3.0% |
|
|
651 | 3.2% |
792 | 3.4% |
802 | 3.4% |
|
|
607 | 3.0% |
795 | 3.4% |
725 | 3.1% |
|
|
593 | 2.9% |
675 | 2.9% |
728 | 3.1% |
|
|
438 | 2.2% |
547 | 2.3% |
530 | 2.3% |
|
|
421 | 2.1% |
381 | 1.6% |
404 | 1.7% |
|
|
371 | 1.8% |
465 | 2.0% |
429 | 1.8% |
|
|
349 | 1.7% |
380 | 1.6% |
337 | 1.4% |
 |
|
|
10,182 | 50.5% |
12,191 | 51.5% |
11,881 | 50.9% |
|
|
20,151 | |
23,662 | |
23,347 | |
|
Diğer sayfalar: 1 2 3 ... 8 9
«önceki | ertesi»
Kriteryaya göre gösterilmeli bir sayfada satırların sayısı
[bilgini sil]
Raporda Rusya bölglerinden gözden geçirmelerin sayısı gösterilmişdir.
Bölgler merkezleri yazılarak gösteriliyor: mesala,
"Moskova" moskova bölgesi demekdir.
Bir kaç merkez olmayan şehirler ayrı olarak yazılmışdırlar:
Mineralnıye Vodı, Naberejnıye Çelnı, Soçi, Tolyatti,
Çerepovetsk.
|
|
|
|
|