|
|
relatório: quantidade das visualisações das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
|
Terça-feira, 8 de Abril |
Segunda-feira, 7 de Abril |
no total na terça-feira |
no total em 7 dias |
|
|
851 | 30.9% |
857 | 30.2% |
746 | 30.4% |
857 | 32.4% |
|
|
167 | 6.1% |
43 | 1.5% |
74 | 3.0% |
45 | 1.7% |
|
|
137 | 5.0% |
115 | 4.1% |
165 | 6.7% |
152 | 5.8% |
|
|
126 | 4.6% |
63 | 2.2% |
76 | 3.1% |
80 | 3.0% |
|
|
115 | 4.2% |
60 | 2.1% |
95 | 3.9% |
63 | 2.4% |
|
|
100 | 3.6% |
65 | 2.3% |
78 | 3.2% |
82 | 3.1% |
|
|
79 | 2.9% |
72 | 2.5% |
54 | 2.2% |
70 | 2.6% |
|
|
77 | 2.8% |
46 | 1.6% |
36 | 1.5% |
54 | 2.0% |
|
|
76 | 2.8% |
91 | 3.2% |
77 | 3.2% |
72 | 2.7% |
|
|
67 | 2.4% |
71 | 2.5% |
46 | 1.9% |
61 | 2.3% |
 |
|
|
1,396 | 50.8% |
1,138 | 40.2% |
1,157 | 47.2% |
1,199 | 45.3% |
|
|
2,750 | |
2,834 | |
2,452 | |
2,649 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|
|